Průvodce materiály, trendy a správnou údržbou V zimě nosíme bundy a kabáty den co den — proto je dů...
Přinášíme trendy
z celého světa
300 Kč slevový kupón
za fotorecenzi
Doprava zdarma
od 2500 Kč
Poradíme
s výběrem
Související produkty
Detailní popis produktu
Modelka na obrázcích je vysoká 167 cm, obvod přes prsa má 118 cm, obvod pasu 90 cm a boky 118 cm.
Modelka je oblečena do velikosti 48.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Dámské kalhoty |
|---|---|
| Kód: | Kód: FP-5906694036293 FP-5906694036309 FP-5906694036316 FP-5906694036323 FP-5906694036330 FP-5906694036347 FP-5906694036354 Zvolte variantu |
| EAN: | 5906694036293 |
| Materiál: | Rayon |
| Odstíny barev: | Šedá |
| Příležitost: | Každý den, Společnost |
| Sezóna: | Jaro, Podzim |
| Složení: | 4% Spandex, 23% Nylon, 73% Rayon |
| Dostupnost: | Doručení 3-5 dnů |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| Celková délka | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
| Šířka pasu | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Šířka pasu po natažení | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Výška pasu | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Šířka boků | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Šířka boků po natažení | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Rozměry jsou uvedeny v cm. Tolerance +/- 2cm.
Magazín: Nosí trendy
Jak se obléct na vánoční focení? Inspirace pro celou rodinu
Vánoční focení 2025: trendy, které rozzáří vaše zimní fotografie Při vánočním focení chcete něco,...
Podzim 2025: Co bude hýbat pánským stylem?
Chcete vypadat moderně, elegantně a přitom pohodlně? Podzim 2025 se nese ve znamení klidného luxusu,...
Podzimní trendy 2025: barvy, materiály a outfity, které budete chtít znát
Podzimní móda 2025 je o nové eleganci, volbě materiálů a barvách, které vyprávějí příběh. Od luxusní...

